✈️ 1. Dịch vụ AIR (Nhanh – 5 đến 8 ngày)
| Trọng lượng | Giá tham khảo |
|---|---|
| 1 – 5 kg | 850.000 – 2.800.000 VNĐ / kiện |
| 6 – 10 kg | 320.000 – 360.000 VNĐ/kg |
| 11 – 20 kg | 260.000 – 300.000 VNĐ/kg |
| 21 – 44 kg | ~240.000 – 264.000 VNĐ/kg |
| 45 – 70 kg | ~236.000 – 260.000 VNĐ/kg |
| 71 – 100 kg | ~234.000 – 258.000 VNĐ/kg |
| >100 kg | ~230.000 VNĐ/kg |
➡️ Một số dịch vụ logistics tại Việt Nam quảng cáo từ khoảng 220.000đ/kg cho hàng lớn, thời gian vận chuyển 4–7 ngày bằng đường hàng không.
Thời gian vận chuyển:
-
Express: 4 – 7 ngày
-
Air Cargo: 5 – 8 ngày
🚢 2. Dịch vụ SEA (Tiết kiệm – 30 đến 45 ngày)
| Loại hàng | Giá tham khảo |
|---|---|
| Hàng lẻ (LCL) | 300 – 760 USD / CBM |
| 1 CBM | ~800 – 1050 CAD / CBM |
| 3 CBM trở lên | ~700 – 950 CAD / CBM |
| Container 20ft | ~1.900 – 3.000 USD |
| Container 40ft | ~2.500 – 3.500 USD |
➡️ Sea freight thường rẻ hơn 60–80% so với air, phù hợp cho hàng nặng, hàng kinh doanh hoặc nội thất.
Trụ sở: 331/7/28 Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây, TP. Hồ Chí Minh
Chi nhánh: 1087-1 và 1087-2 Khu đất dịch vụ, Vân Canh, Hoài Đức, TP. Hà Nội
Email: eagleexp1111@gmail.com
Tel: +84 378260008
Website: https://eaglecargo.vn/index